Apartmanska kuća
Prikaz površinaPRIZEMLJE | ||
1 | Predprostor | 0.92 m2 |
2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 22.39 m2 |
3 | Kupatilo | 3.06 m2 |
4 | Stepenice | 2.23 m2 |
5 | Ukupna neto površina prizemlja | 28.60 m2 |
SPRAT | ||
1 | Hodnik | 1.33 m2 |
2 | Spavaća soba I | 10 m2 |
3 | Spavaća soba II | 9.32 m2 |
4 | Ukupna neto površina sprata | 20.65 m2 |
Kvadrature objekata
Kvadrature objekata variraju u zavisnosti od veličine teraseObjekat | Kvadratura | Terasa |
1 | 48 m2 | |
2 | 55.8 m2 | 7.8 m2 |
3 | 85 m2 | 7 m2 |
4 | 91 m2 | 6.6 m2 |